Дезинфекционная служба в Амбарном от специалистов

Примерные цены на ремонт стиральных машин в Амбарном

Вызвать инженера сервисного центра можно за пару минут. Для этого воспользуйтесь специальной формой на сайте или обратитесь к операторам по телефону. Назовите оператору симптомы поломки, модель и год выпуска машинки. Тогда мастер сразу возьмет запчасти, которые могут пригодиться для восстановления агрегата.

 

Причина неисправности Время ремонта (мин) Гарантия (дней) Цена (от) руб
Электронный модуль вышел из строя 100 180 1200
Поврежден шнур питания 30 360 800
Неисправность электропроводки 60 300 1200
Не срабатывает кнопка запуска 40 200 1000
Не работает кнопка запуска 20 180 1200
Неисправность электропроводки 30 360 800
Поврежден дверной замок 60 300 1200
Сломана дверная ручка 40 200 1000
Электронный модуль вышел из строя 100 180 1200
Засорение системы водоснабжения 30 360 800
Дефектный клапан впуска воды 60 300 1200
Дверной замок не работает 40 200 1000
Неисправен сливной насос 100 180 1200
Наличие эффекта сифона 30 360 800
Засорение датчика уровня воды 60 300 1200
Датчик уровня воды не работает 40 200 1000
Электронный модуль вышел из строя 100 180 1200
Неисправен сливной насос 30 360 800
Засорение датчика уровня воды 60 300 1200
Датчик уровня воды не работает 40 200 1000
Поломка нагревателя (ТЭН) 100 180 1200
Датчик температуры воды не работает 30 360 800
Неисправность электропроводки 60 300 1200
Электронный модуль вышел из строя 40 200 1000
Изношенный приводной ремень 20 180 1200
Засорение дренажной системы 30 360 800
Неисправен дренажный насос 60 300 1200
Вышел из строя электродвигатель 40 200 1000
Электронный модуль вышел из строя 100 180 1200
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 360 800
Повредилась манжета люка 60 300 1200
Пониженное давление подачи порошка 40 200 1000
Внутренние патрубки повредились 100 180 1200
Неисправен дверной замок 30 360 800
Сломана дверная ручка 60 300 1200
Вышел из строя электронный модуль 40 200 1000
Засорение камеры слива 100 180 1200
Износ сальника подшипника 30 360 800
Сломан сливной насос 60 300 1200
Перелом шкива, крестовины 40 200 1000
Износ сальника подшипника 30 360 800
Сломан сливной насос 60 300 1200
Перелом шкива, крестовины 40 200 1000
Износились амортизаторы 30 360 800
Посторонние предметы в баке 60 300 1200
Неисправность двигателя 40 200 1000
Ослабление крепления противовеса 30 360 800
В разъеме отсутствуют контакты 60 300 1200
Медленное набирание воды 40 200 1000
Изношенный приводной ремень 20 180 1200
Засорение дренажной системы 30 360 800
Неисправен дренажный насос 60 300 1200
Вышел из строя электродвигатель 40 200 1000
Электронный модуль вышел из строя 100 180 1200
Поврежден заправочный или сливной шланг 30 360 800
Повредилась манжета люка 60 300 1200
Пониженное давление подачи порошка 40 200 1000
Внутренние патрубки повредились 100 180 1200
Неисправен дверной замок 30 360 800
Сломана дверная ручка 60 300 1200
Вышел из строя электронный модуль 40 200 1000
Засорение камеры слива 100 180 1200
Износ сальника подшипника 30 360 800
Сломан сливной насос 60 300 1200
Перелом шкива, крестовины 40 200 1000
Износ сальника подшипника 30 360 800
Износились амортизаторы 60 300 1200
Посторонние предметы в баке 40 200 1000
Неисправность двигателя 30 360 800
Ослабление крепления противовеса 60 300 1200
В разъеме отсутствуют контакты 40 200 1000
Медленное набирание воды 30 360 800
Медленно сливается вода 60 300 1200
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 200 1000
Неисправность электронного модуля 40 200 1000
Неисправность амортизаторов бака 40 200 1000
Неверная установка машины 40 200 1000
Наличие эффекта сифона 40 200 1000
Неисправность клапана наполнения водой 40 200 1000
Неверная установка машины 40 200 1000
Засорение дренажной системы 40 200 1000
Неисправен дренажный насос 40 200 1000
Засорение системы наполнения водой 40 200 1000
Вышел из строя электродвигатель 40 200 1000
Износ приводного ремня барабана 40 200 1000
Утечка тока по корпусу 40 200 1000
Неисправность модуля управления 40 200 1000
Нарушение работы электропроводки 40 200 1000
Вышел из строя электродвигатель 40 200 1000
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 200 1000
Засор в системе подачи воды, низкое давление 40 200 1000
Не рабочий клапан подачи воды 40 200 1000
Неисправность нагревательного элемента (ТЭНа) 40 200 1000